Busque por
mais touros!
ECRAN DA AGRONOVA
Registro: FANO 3387
Código: N0130
CARANDAH MAT x REM VOKOLO
Raça: INATIVO
Nascimento: 23/12/2020
Criador: FAZENDA AGRONOVA NELORE
Disponibilidade: Indisponível
*consulte seu representante para preços especiais;
Pedigree
REM ARMADOR
VERNON MAT
PARMA MAT
CARANDAH MAT
ANDREZA MAT
SAIGON ,MAT
TRILHA MAT
REM RICKET
REM VOKOLO
REM TAKAKA
CABECEIRA DA AGRONOVA
ALBA DA AGRONOVA
REM TORIXOREU
REM CORPETA
Provas
SUMÁRIO ANCP OUT 2024
MP120 | DPN | DP210 | DP365 | DP450 | DPE365 | DPE450 | DIPP | DSTAY | D3P | DAOL | DACAB | MGTe | MGTeCR | MGTeRE | MGTeCO | MGTeF1 | |
DEP | -0.51 | 2.19 | -0.51 | 34.20 | 35.58 | 1.28 | 1.40 | -0.98 | 80.97 | 73.69 | 6.21 | 0.31 | 27.82 | 23.97 | 36.65 | 10.67 | 9.47 |
ACC | 44 | 63 | 44 | 62 | 64 | 58 | 61 | 40 | 35 | 45 | 64 | 63 | 52 | 46 | 64 | 60 | 60 |
TOP, % | 85 | 99 | 85 | 0.50 | 0.50 | 5 | 6 | 10 | 12 | 49 | 0.50 | 11 | 2 | 5 | 0.50 | 0.50 | 1 |
SUMÁRIO ABCZ/ PMGZ 2024-4
PM-EM | PN-ED | PD-ED | PA-ED | PS-ED | IPP | PE365 | PE450 | STAY | E.C | PREC | MUSC | AOL | ACAB | MARM | iABCZ | |
DEP | 0.30 | 1.51 | 19.16 | 29.89 | 35.43 | -13.47 | 1.29 | 1.27 | 37.57 | 3.07 | 4.02 | 3.39 | 6.50 | 1.95 | 0.51 | 29.30 |
ACC | 35 | 47 | 47 | 45 | 47 | 30 | 37 | 38 | 19 | 38 | 38 | 38 | 46 | 38 | 38 | -- |
DECA | 5 | 10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
GENEPLUS OUT/2024
PN | P120 | TM120 | PD | TMD | PS | GPD | STAY | PES | IPP | AOL | EGS | MAR | CAR | IQg | |
DEP | 1.51 | 0.30 | 6.17 | 19.16 | 9.94 | 35.43 | 16.26 | 37.56 | 1.27 | -13.46 | 6.50 | 1.95 | 0.50 | 0.02 | 34.27 |
ACC | 47 | 35 | -- | 47 | -- | 47 | 47 | 19 | 38 | 30 | 46 | 38 | 38 | 0.22 | -- |
TOP, % | 99 | 51 | 2 | 0.10 | 1 | 0.10 | 0.10 | 7 | 5 | 19 | 0.10 | 5 | 28 | 50 | 0.50 |