Busque por
mais touros!
BRADOCK FIV DA JACAMIM
Registro: MMVA 4256
Código: N0110
CARANDAH MAT x TRUCK DA ALO BRASIL
Raça: INATIVO
Nascimento: 30/09/2020
Criador: FAZENDA JACAMIM / MARCOS MARTINS VILLELA
Disponibilidade: Indisponível
*consulte seu representante para preços especiais;
Pedigree
REM ARMADOR
VERNON MAT
PARMA MAT
CARANDAH MAT
ANDREZA MAT
SAIGON MAT
TRILHA MAT
7308/04 PO PERDIZES
TRUCK DA ALO BRASIL
2014 DO MNS
1982 DA JACAMIM
43 DA JACAMIM
BACKUP
1086 DA JACAMIM
Provas
SUMÁRIO ANCP OUT 2024
MP120 | DPN | DP210 | DP365 | DP450 | DPE365 | DPE450 | DIPP | DSTAY | D3P | DAOL | DACAB | MGTe | MGTeCR | MGTeRE | MGTeCO | MGTeF1 | |
DEP | 0.15 | 1.95 | 20.03 | 33.53 | 32.20 | 1.38 | 1.71 | -1.13 | 84.42 | 86.64 | 5.04 | 0.40 | 29.24 | 27.90 | 32.18 | 7.67 | 7.35 |
ACC | 0.45 | 69 | 63 | 64 | 65 | 58 | 61 | 40 | 65 | 71 | 63 | 61 | 63 | 63 | 64 | 57 | 57 |
TOP, % | 67 | 98 | 0.50 | 0.50 | 1 | 4 | 3 | 5 | 7 | 5 | 1 | 8 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 |
SUMÁRIO ABCZ/ PMGZ 2024-4
PM-EM | PN-ED | PD-ED | PA-ED | PS-ED | IPP | PE365 | PE450 | STAY | E.C | PREC | MUSC | AOL | ACAB | MARM | iABCZ | |
DEP | 0.53 | 1.14 | 19.32 | 28.03 | 30.16 | -22.18 | 1.60 | 2.04 | 36.04 | 3.25 | 5.26 | 6.35 | 4.47 | 2.04 | 1.52 | 27.36 |
ACC | 36 | 55 | 55 | 49 | 50 | 29 | 39 | 40 | 20 | 39 | 39 | 39 | 45 | 38 | 31 | -- |
DECA | 5 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
GENEPLUS OUT/2024
PN | P120 | TM120 | PD | TMD | PS | GPD | STAY | PES | IPP | AOL | EGS | MAR | CAR | IQg | |
DEP | 1.14 | 0.53 | 6.20 | 19.31 | 10.13 | 30.16 | 10.84 | 36.03 | 2.03 | -22.17 | 4.47 | 2.03 | 1.52 | 1.52 | 31.70 |
ACC | 55 | 36 | -- | 55 | -- | 50 | 50 | 20 | 40 | 29 | 45 | 38 | 31 | 31 | -- |
TOP, % | 99 | 46 | 2 | 0.10 | 1 | 0.10 | 3 | 13 | 0.50 | 5 | 0.50 | 4 | 4 | 5 | 1 |