Busque por
mais touros!
GUATAMBU EPICO
Registro: M105713GRS
Código: HP1057
GUATAMBU E1600 TANNAT x
Raça: INATIVO
Nascimento: 03/09/2013
Criador: ESTANCIA GUATAMBU
Disponibilidade: Indisponível
*consulte seu representante para preços especiais;
Certificações
Pedigree
--
--
--
GUATAMBU E1600 TANNAT
--
--
--
--
--
--
GUATAMBU I1052
--
--
--
Provas
DELTA G 2024 - DESMAMA
PN | DG | GND | C | PC | M | T | U | GDS | |
DEP | 0.11 | -1.76 | 0.23 | -0.02 | -- | -0.12 | -0.06 | 0.07 | -0.59 |
ACC | 0.80 | 0.81 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.84 | 0.78 |
TOP, % | 57 | 7 | 47 | 59 | 50 | 85 | 71 | 26 | 64 |
DELTA G 2024 - SOBREANO
GNF | C | P | M | T | U | PE/I | PE/Ip | |
DEP | -0.36 | 0.01 | 0.03 | -0.06 | -0.06 | 0.13 | -0.27 | -0.23 |
ACC | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.75 | 0.74 | 0.74 |
TOP, % | 54 | 49 | 42 | 68 | 68 | 5 | 85 | 84 |
DELTA G 2024 - ÍNDICES
FINAL | DESM. | |
DEP | -2.62 | -1.61 |
ACC | 0.77 | 0.79 |
TOP, % | 62 | 57 |