Busque por
mais touros!
ESTURRO TUL
Registro: TUL 1162
Código: N0143
REM GLADIADOR GEN ADT x 1713 DA LACADA
Raça: Nelore
Nascimento: 19/09/2020
Criador: TULIPA AGROPECUARIA
Disponibilidade: Disponível
*consulte seu representante para preços especiais;
Certificações
Pedigree
REM ARMADOR
REM DULLDOG
REM URIRI
REM GLADIADOR GEN ADT
REM CARMESIN
NOTURNO
REM SOBEDE
AKAMUN
1713 DA LACADA
786 DA LACADA
MACAJUBA DA M. CHUVA
JEQUITIAIA DA M CHUVA
7308/04 PO PERDIZES
DABA DA M.CHUVA
Medidas
Meses: 24 meses
Peso: 714,00 Kg
0,53
comprimento garupa
1,55
comprimento corporal
2,19
profundidade costela
2,19
perímetro toráxico
--
altura inferior
0,54
largura garupa
1,45
altura posterior
0,36
circunferência escrotal
Provas
SUMÁRIO ANCP AGO 2024
MP120 | DPN | DP210 | DP365 | DP450 | DPE365 | DPE450 | DIPP | DSTAY | D3P | DAOL | DACAB | MGTe | MGTeCR | MGTeRE | MGTeCO | MGTeF1 | |
DEP | 3.18 | 0.12 | 15.33 | 30.51 | 34.15 | 1.56 | 2.01 | -1.20 | 86.03 | 94.15 | 4.36 | 0.50 | 30.10 | 29.19 | 32.08 | 8.70 | 8.32 |
ACC | 0.42 | 0.74 | 0.63 | 0.63 | 0.64 | 0.57 | 0.60 | 0.39 | 0.65 | 0.70 | 0.58 | 0.58 | 0.62 | 0.62 | 0.61 | 0.53 | 0.54 |
TOP | 7.00 | 30.00 | 2.00 | 1.00 | 0.50 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 5.00 | 0.10 | 2.00 | 5.00 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 2.00 | 2.00 |
SUMÁRIO ABCZ/ PMGZ 2024-3
PM-EM | PN-ED | PD-ED | PA-ED | PS-ED | IPP | PE365 | PE450 | STAY | E.C | PREC | MUSC | AOL | ACAB | MARM | iABCZ | |
DEP | 3.83 | -0.26 | 11.08 | 23.23 | 30.46 | -30.25 | 1.29 | 1.83 | 41.55 | 1.74 | 6.16 | 6.83 | 4.01 | 2.10 | 1.60 | 31.97 |
ACC | 0.35 | 0.61 | 0.53 | 0.45 | 0.46 | 0.28 | 0.42 | 0.43 | 0.20 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.43 | 0.35 | 0.30 | -- |
DECA | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
GENEPLUS AGO/2024
PN | P120 | TM120 | PD | TMD | PS | GPD | STAY | PES | IPP | AOL | EGS | MAR | CAR | IQg | |
DEP | -0.25 | 3.82 | 6.41 | 11.07 | 10.56 | 30.45 | 19.37 | 41.55 | 1.83 | -30.24 | 4.01 | 2.09 | 1.59 | 0.08 | 45.75 |
ACC | 0.61 | 0.35 | -- | 0.53 | -- | 0.46 | 0.46 | 0.20 | 0.43 | 0.28 | 0.43 | 0.35 | 0.30 | 0.20 | -- |
TOP | 11.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.50 | 0.10 | 0.10 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 4.00 | 4.00 | 96.00 | 0.10 |
SUMÁRIO DELTAGEN 2023 - DESMAMA
PN | D160 | GND | CD | PD | MUSC - D | UM- D | I-DESM | |
DEP | 0.44 | 8.11 | 4.01 | 0.33 | 0.15 | 0.12 | 0.50 | 13.23 |
ACC | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 |
TOP | 82.00 | 5.00 | 4.00 | 1.00 | 15.00 | 22.00 | 22.00 | 7.00 |
SUMARIO DELTAGEN 2023 - SOBREANO
D240 | GDS | D400 | GNF | CS | PS | MUSC-S | UM-S | PE/I | IPP | RMAT | INDF | |
DEP | 37.27 | 4.92 | 45.38 | 8.93 | 0.28 | 0.15 | 0.05 | 0.46 | -0.01 | 1.55 | 4.09 | 8.10 |
ACC | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.71 | 0.76 | 0.58 | 0.43 | 0.74 |
TOP | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 2.00 | 2.00 | 20.00 | 39.00 | 72.00 | 52.00 | 60.00 | 40.00 | 12.00 |