Busque por
mais touros!
ESTURRO TUL
Registro: TUL 1162
Código: N0143
REM GLADIADOR GEN ADT x 1713 DA LACADA
Raça: Nelore PO
Nascimento: 19/09/2020
Criador: TULIPA AGROPECUARIA
Disponibilidade: Disponível
*consulte seu representante para preços especiais;
Certificações
Pedigree
REM ARMADOR
REM DULLDOG
REM URIRI
REM GLADIADOR GEN ADT
REM CARMESIN
NOTURNO
REM SOBEDE
AKAMUN
1713 DA LACADA
786 DA LACADA
MACAJUBA DA M. CHUVA
JEQUITIAIA DA M CHUVA
7308/04 PO PERDIZES
DABA DA M.CHUVA
Medidas
Meses: 24 meses
Peso: 714,00 Kg
0,53
comprimento garupa
1,55
comprimento corporal
2,19
profundidade costela
2,19
perímetro toráxico
--
altura inferior
0,54
largura garupa
1,45
altura posterior
0,36
circunferência escrotal
Provas
SUMÁRIO ANCP OUT 2024
MP120 | DPN | DP210 | DP365 | DP450 | DPE365 | DPE450 | DIPP | DSTAY | D3P | DAOL | DACAB | MGTe | MGTeCR | MGTeRE | MGTeCO | MGTeF1 | |
DEP | 3.18 | 0.40 | 15.13 | 30.14 | 33.49 | 1.54 | 1.96 | -1.39 | 85.79 | 94.32 | 4.28 | 0.51 | 29.85 | 29.07 | 31.52 | 8.56 | 8.23 |
ACC | 43 | 77 | 64 | 64 | 65 | 57 | 60 | 39 | 65 | 70 | 58 | 58 | 62 | 62 | 62 | 54 | 54 |
TOP, % | 7 | 47 | 2 | 1 | 0.50 | 2 | 2 | 1 | 6 | 0.10 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
SUMÁRIO ABCZ/ PMGZ 2024-4
PM-EM | PN-ED | PD-ED | PA-ED | PS-ED | IPP | PE365 | PE450 | STAY | E.C | PREC | MUSC | AOL | ACAB | MARM | iABCZ | |
DEP | 3.64 | -0.18 | 10.25 | 21.60 | 28.30 | -31.63 | 1.18 | 1.71 | 41.30 | 1.75 | 6.47 | 7.21 | 3.85 | 2.27 | 1.63 | 29.88 |
ACC | 35 | 64 | 58 | 47 | 49 | 29 | 43 | 43 | 20 | 37 | 37 | 37 | 43 | 35 | 30 | -- |
DECA | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
GENEPLUS OUT/2024
PN | P120 | TM120 | PD | TMD | PS | GPD | STAY | PES | IPP | AOL | EGS | MAR | CAR | IQg | |
DEP | -0.18 | 3.63 | 5.87 | 10.25 | 10.04 | 28.29 | 18.04 | 41.29 | 1.71 | -31.62 | 3.85 | 2.27 | 1.62 | 0.07 | 43.32 |
ACC | 64 | 35 | -- | 58 | -- | 49 | 49 | 20 | 43 | 29 | 43 | 35 | 30 | 20 | -- |
TOP, % | 16 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0.10 | 0.10 | 1 | 1 | 0.50 | 0.50 | 3 | 4 | 93 | 0.10 |
SUMÁRIO DELTAGEN 2023 - DESMAMA
PN | D160 | GND | CD | PD | MUSC - D | UM- D | I-DESM | |
DEP | 0.44 | 8.11 | 4.01 | 0.33 | 0.15 | 0.12 | 0.50 | 13.23 |
ACC | 77 | 770 | 77 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
TOP, % | 82 | 5 | 4 | 1 | 15 | 22 | 22 | 7 |
SUMARIO DELTAGEN 2023 - SOBREANO
D240 | GDS | D400 | GNF | CS | PS | MUSC-S | UM-S | PE/I | IPP | RMAT | INDF | |
DEP | 37.27 | 4.92 | 45.38 | 8.93 | 0.28 | 0.15 | 0.05 | 0.46 | -0.01 | 1.55 | 4.09 | 8.10 |
ACC | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 71 | 76 | 58 | 43 | 74 |
TOP, % | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 20 | 39 | 72 | 52 | 60 | 40 | 12 |