Busque por
mais touros!
PARATUDO TUL
Registro: TUL 831
Código: N058
REM DANUT x GANGES COL
Raça: INATIVO
Nascimento: 09/09/2019
Criador: Fazenda Tulipa / Maria de Lourdes Reato Bruner
Disponibilidade: Indisponível
*consulte seu representante para preços especiais;
Certificações

Pedigree
QUARK COL
REM RICKET
REMANSO NONA
REM DANUT
REM PÁPRICA
MOYNE
NAIA TE
B8734 DA MN (TITIO)
GANGES COL
DENGOSINHA COL
ONDINA DA M.CHUVA
LARGURA DA M.CHUVA
ADEPT DA BELA
HISTORIA DA M.CHUVA
Provas
SUMÁRIO ANCP FEV 2025
MP120 | DPN | DP210 | DP365 | DP450 | DPE365 | DPE450 | DIPP | DSTAY | D3P | DAOL | DACAB | MGTe | MGTeCR | MGTeRE | MGTeCO | MGTeF1 | |
DEP | -0.08 | 2.08 | 19.11 | 30.91 | 34.31 | -0.09 | 0.05 | -0.97 | 78.45 | 76.97 | 3.04 | 0.39 | 24.36 | 22.33 | 28.81 | 7.29 | 6.65 |
ACC | 42 | 65 | 57 | 60 | 62 | 57 | 60 | 37 | 22 | 30 | 58 | 57 | 45 | 38 | 60 | 53 | 54 |
TOP, % | 75 | 99 | 0.50 | 1 | 0.50 | 73 | 53 | 8 | 17 | 35 | 7 | 9 | 5 | 8 | 2 | 4 | 5 |
SUMÁRIO ABCZ/ PMGZ 2025-1
PM-EM | PN-ED | PD-ED | PA-ED | PS-ED | IPP | PE365 | PE450 | STAY | E.C | PREC | MUSC | AOL | ACAB | MARM | iABCZ | |
DEP | -0.77 | 1.32 | 17.37 | 26.88 | 33.24 | -30.04 | 0.30 | 0.20 | 39.38 | 3.75 | 7.01 | 7.96 | 3.34 | 1.43 | -1.24 | 26.45 |
ACC | 34 | 43 | 40 | 40 | 41 | 28 | 36 | 42 | 20 | 45 | 45 | 45 | 37 | 31 | 30 | -- |
DECA | 8 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 |
GENEPLUS JAN/2025
PN | P120 | TM120 | PD | TMD | PS | GPD | STAY | PES | IPP | AOL | EGS | MAR | CAR | IQg | |
DEP | 1.32 | -0.76 | 4.78 | 17.36 | 7.43 | 33.24 | 15.87 | 39.37 | 0.17 | -30.03 | 3.33 | 1.43 | -1.24 | -0.03 | 27.60 |
ACC | 43 | 34 | -- | 40 | -- | 41 | 41 | 20 | 42 | 28 | 37 | 31 | 30 | 19 | -- |
TOP, % | 99 | 76 | 7 | 0.10 | 6 | 0.10 | 0.50 | 4 | 55 | 1 | 2 | 14 | 91 | 9 | 3 |
SUMÁRIO ALIANÇA 2024 - DESMAMA
PN | D160 | GND | CD | PD | MD | UD | RMAT | INDD | |
DEP | 1.60 | 5.27 | 2.88 | 0.21 | 0.08 | 0.17 | 0.52 | 6.93 | 10.70 |
ACC | 0.91 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.90 | 0.41 | 0.88 |
TOP, % | 100 | 17 | 10 | 5 | 30 | 13 | 38 | 24 | 24 |
SUMARIO ALIANÇA 2024- SOBREANO
D240 | GDS | D400 | GNF | CS | PS | MUS-S | UM-S | PE/I | IPP | R-MAT | I-FINAL | |
DEP | 10.90 | 2.15 | 16.17 | 5.03 | 0.31 | 0.19 | 0.24 | 0.53 | -0.78 | -0.89 | 6.93 | 12.54 |
ACC | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.86 | 0.80 | 0.80 | 0.41 | 0.83 |
TOP, % | 33 | 19 | 28 | 16 | 2 | 16 | 10 | 35 | 100 | 100 | 24 | 24 |